
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 093 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 092 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 091 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 090 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 089 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 088 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 087 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 086 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 085 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 084 | 4470 |
