
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 090 | 1526 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 089 | 9705 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 088 | 3508 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 087 | 6212 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 086 | 3156 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 085 | 6617 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM6 - 084 | 7357 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM6 - 083 | 4803 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM6 - 082 | 0118 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM6 - 081 | 5145 |
